更新时间: 2024-06-29
阀体材料:不锈钢s.s316/s.s304 执行器材料:合不锈钢s.s304 阀芯密封:PTFE/FPM 阀杆密封:PTFE/FPM 活塞密封:FPM/NBR 技术参数 接口尺寸:DN10—DN80 螺纹:3/8"—3" 适用介质:水,中性气体或液体,酒精,油,有机溶剂,水蒸气,弱酸或弱碱溶液。 介质温度:PTFE:-10℃—+200℃ FPM:-10℃—+100℃ 粘度:Max 600mm2/s 顺流安装/逆流安装 控制介质:空气/中性气体 控制压力范围:0.3—0.8MPa 工作压力:0—1.6MPa 订货编号请根据**页气动角座阀型号说明编写 |
外形尺寸(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | RC | L | L1 | SW | H | D | 执行器 |
10 | 3/8" | 55 | 17 | 21 | 120 | 51 | 40 |
15 | 1/2" | 70 | 21 | 26.5 | 138 | 51 | 40 |
20 | 3/4" | 76 | 23 | 32 | 154 | 62 | 50 |
25 | 1" | 90 | 25 | 40 | 168 | 62 | 50 |
32 | 1-1/4" | 116 | 32 | 50 | 200 | 76 | 63 |
40 | 1-1/2" | 116 | 32 | 55.5 | 215 | 92 | 80 |
50 | 2" | 138 | 40 | 68.5 | 230 | 92 | 80 |
65 | 2-1/2" | 168 | 51 | 85 | 268 | 117 | 100/125 |
80 | 3" | 192 | 54 | 100 | 325 | 140 | 100/125 |
部件列表 | ||
---|---|---|
2.01螺栓 | 3.1阀体 | 4.1弹簧 |
2.02孔板密封件 | 3.2密封环 | 4.2活塞 |
2.03密封盘 | 3.3螺纹连接件 | 4.3O型圈 |
2.04阀盘 | 3.4汽缸 | 4.4阀盖 |
2.5阀杆 | 3.5观察窗 | 4.5O型圈 |
2.6V型填料 | 4.6承压环 | |
2.7弹簧 |